Last Updated on February 2, 2023
Camfi Pro Plus And CamRanger 2 Compared
The original Camranger revolutionized the wireless DSRL control market and spawned dozens of Camranger alternatives. And the most popular challenger to Camranger’s market popularity is the Camfi. If you are looking for which is best for you check out this comparison between the Camranger 2 and the Camfi Pro Plus. Both are amazing tools but it comes down to what is most important to you. Let’s get to it!
CamRanger 2
The Camranger is well known for it’s seamless wireless control via smartphone app. The original has seen improvements including the Camranger Mini and now the CamRanger 2.
The Camranger 2 is larger than the Mini and the orginal model. It offers compatibility with nearly every modern DSLR camera while offering more features and faster performance.
The first generation Camranger was only compatible with Nikon and Canon cameras. But the 2 is now compatible with Sony and many more popular DSLR’s.
For a full list of CamRanger 2 compatible camera models go to the end of this article.
The Camranger 2 now comes equipped with a tripod mount that allows for more robust attachment options. You now get an SD/SDHC/SDXC memory card slot. This can allow you to expand your camera’s memory capacity.
The Camranger 2 comes with a longer battery life but it is not as good as the Camfi Pro Plus.
The new generation also offers improved wireless and now uses 5GHz compared to the original 2.4GHz.
Another great improvement is you can now view in “Quick RAW” which allows you faster access to viewing your images. You also get advanced image rating, editing capabilities, cropping, video downloading and viewing, and more.
The Camranger 2 offers improved performance and is a great overall performer.
Camfi Pro Plus
The Camfi Pro was my go to Camranger alternative until the Camfi Pro Plus was released. This wireless tethering control is now my favorite. It offers compatibility with almost every camera you can find. Over 500 compatible cameras in fact, covering all major makers.
The Camfi Pro Plus allows you to tether third party applications. I use Lightroom and Capture One but other popular apps include EOS utility, Sony Pixel and more. This WiFi enabled tethering works flawlessly. The Camfi app is easy to use and very intuitive.
The Wifi speed is around 10mb/sec and it can process RAW files quickly. The Camfi Pro Plus is compatible with Windows and Macs.
Check current price and customer reviews for Camfi Pro Plus
Camranger 2 Compatible Cameras
Canon
- SL1 / 100D
- SL2 / 200D
- Xsi / 450D
- T1i / 500D
- T2i / 550D
- T3i / 600D
- T4i / 650D
- T5i / 700D
- T6i/T6s / 750D/760D
- T7i / 800D
- 40D
- 50D
- 60D
- 70D
- 77D
- 80D
- 90D*
- 7D
- 7D II
- 6D
- 6D II
- 5D II
- 5D III
- 5D IV
- 5DS / 5DSr
- 1D III
- 1Ds III
- 1D IV
- 1Dx
- 1Dx II
- 1Dx III
- 1Dc
- EOS R / EOS RP
- EOS R5
- EOS R6
Nikon
- D5000
- D5100
- D5200
- D5300
- D5500
- D5600
- D7000
- D7100
- D7200
- D7500
- D90
- D300
- D300s
- D500
- D600
- D610
- D700
- D750
- D780
- D800 / D800E
- D810
- D850
- D3
- D3s
- D3x
- D4
- D4s
- D5
- D6
- Df
- Z6
- Z7
- Z50
Sony
- A7R IV
- A7 III / A7R III A7S III
- A7 II / A7S II / A7R II
- a9
- a9 II
- a99
- a99 II
- a6100
- a6300
- a6400
- a6500
- a6600
Fujifilm
- XT-2
- XT-3
- XT-4
- X-Pro 2
- X-H1
- GFX 50S
- GFX 50R
- GFX 100
Camfi Pro Plus Compatible Cameras
Canon
Model | File Support | Tethered/Live View |
---|---|---|
EOS R | CR3 | Yes/Yes |
1D C | CR2 | Yes/Yes |
1D X Mark II | CR2 | Yes/Yes |
1D X | CR2 | Yes/Yes |
1D Mark IV | CR2 | Yes/Yes |
1Ds Mark III | CR2 | Yes/Yes |
1D Mark III | CR2 | Yes/Yes |
1D Mark II N | CR2 | No/No |
1Ds Mark II | CR2 | No/No |
1D Mark II | CR2 | No/No |
1Ds | CR2 | No/No |
1D | CR2 | No/No |
5DS | CR2 | Yes/Yes |
5DS R | CR2 | Yes/Yes |
5D Mark IV | CR2 | Yes/Yes |
5D Mark III | CR2 | Yes/Yes |
5D Mark II | CR2 | Yes/Yes |
5D | CR2 | No/No |
6D Mark II | CR2 | Yes/Yes |
6D | CR2 | Yes/Yes |
7D Mark II | CR2 | Yes/Yes |
7D | CR2 | Yes/Yes |
80D | CR2 | Yes/Yes |
77D | CR2 | Yes/Yes |
70D | CR2 | Yes/Yes |
60D | CR2 | Yes/Yes |
50D | CR2 | Yes/Yes |
40D | CR2 | Yes/Yes |
30D | CR2 | No/No |
20D | CR2 | No/No |
10D | CRW | No/No |
800D/Rebel T7i | CR2 | Yes/Yes |
760D/Rebel T6s | CR2 | Yes/Yes |
750D/Rebel T6i | CR2 | Yes/Yes |
700D/Rebel T5i | CR2 | Yes/Yes |
650D/Rebel T4i | CR2 | Yes/Yes |
600D/Rebel T3i | CR2 | Yes/Yes |
550D/Rebel T2i | CR2 | Yes/Yes |
500D/Rebel T1i | CR2 | Yes/Yes |
450D/Rebel XSi | CR2 | Yes/Yes |
400D/Rebel XTi | CR2 | No/No |
350D/Rebel XT | CR2 | No/No |
300D/Rebel | CRW | No/No |
200D/Rebel SL2 | CR2 | No/No |
4000D | CR2 | Yes/Yes |
2000D | CR2 | Yes/Yes |
1300D | CR2 | Yes/Yes |
1200D/Rebel T5 | CR2 | Yes/Yes |
1100D/Rebel T3 | CR2 | Yes/Yes |
1000D/Rebel XS | CR2 | Yes/Yes |
100D/Rebel SL1 | CR2 | Yes/Yes |
D60 | CRW | No/No |
D30 | CRW | No/No |
M50 | CR3 | No/No |
M10 | CR2 | No/No |
M6 | CR2 | No/No |
M5 | CR2 | No/No |
M3 | CR2 | No/No |
M | CR2 | No/No |
Pro 1 | CRW | No/No |
G7X mk II | CR2 | No/No |
G7X | CR2 | No/No |
G1X mk II | CR2 | No/No |
G1X | CR2 | No/No |
G16 | CR2 | No/No |
G15 | CR2 | No/No |
G12 | CR2 | No/No |
G11 | CR2 | No/No |
G10 | CR2 | No/No |
G9X | CR2 | No/No |
G9 | CR2 | No/No |
G6 | CRW | No/No |
G5X | CR2 | No/No |
G5 | CRW | No/No |
G3X | CR2 | No/No |
G3 | CRW | No/No |
G2 | CRW | No/No |
S120 | CR2 | No/No |
S110 | CR2 | No/No |
S100 | CR2 | No/No |
S95 | CR2 | No/No |
S90 | CR2 | No/No |
Nikon
Model | File Support | Tethered/Live View |
---|---|---|
Z7 | NEF | Yes/Yes |
Z6 | NEF | Yes/Yes |
D5 | NEF | Yes/Yes |
D4s | NEF | Yes/Yes |
D4 | NEF | Yes/Yes |
DF | NEF | Yes/Yes |
D3s | NEF | Yes/Yes |
D3X | NEF | Yes/Yes |
D3 | NEF | Yes/Yes |
D2Xs | NEF | No/No |
D2X | NEF | Yes/No |
D2Hs | NEF | No/No |
D2H | NEF | No/No |
D1X | NEF | No/No |
D1H | NEF | No/No |
D850 | NEF | Yes/Yes |
D810 | NEF | Yes/Yes |
D810A | NEF | Yes/Yes |
D800 | NEF | Yes/Yes |
D800E | NEF | Yes/Yes |
D750 | NEF | Yes/Yes |
D700 | NEF | Yes/Yes |
D610 | NEF | Yes/Yes |
D600 | NEF | Yes/Yes |
D500 | NEF | Yes/Yes |
D300s | NEF | Yes/Yes |
D300 | NEF | Yes/Yes |
D200 | NEF | Yes/No |
D100 | NEF | No/No |
D90 | NEF | Yes/Yes |
D80 | NEF | Yes/No |
D70s | NEF | No/No |
D70 | NEF | No/No |
D60 | NEF | Yes/No |
D50 | NEF | No/No |
D40X | NEF | Yes/No |
D40 | NEF | Yes/No |
D7500 | NEF | Yes/Yes |
D7200 | NEF | Yes/Yes |
D7100 | NEF | Yes/Yes |
D7000 | NEF | Yes/Yes |
D5600 | NEF | Yes/Yes |
D5500 | NEF | Yes/Yes |
D5300 | NEF | Yes/Yes |
D5200 | NEF | Yes/Yes |
D5100 | NEF | Yes/Yes |
D5000 | NEF | Yes/Yes |
D3400 | NEF | No/No |
D3300 | NEF | No/No |
D3200 | NEF | No/No |
D3100 | NEF | No/No |
D3000 | NEF | No/No |
P330 | NEF | No/No |
P340 | NEF | No/No |
P7800 | NEF | No/No |
P7700 | NEF | No/No |
P7100 | NEF | No/No |
P7000 | NEF | No/No |
P6000 | NEF | No/No |
1 AW1 | NEF | No/No |
J5 | NEF | No/No |
J4 | NEF | No/No |
J3 | NEF | No/No |
J2 | NEF | No/No |
J1 | NEF | No/No |
V3 | NEF | No/No |
V2 | NEF | No/No |
V1 | NEF | No/No |
S1 | NEF | No/No |
Coolpix A | NEF | No/No |
Sony
Model | File Support | Tethered/Live View |
---|---|---|
a9 | ARW | Yes/Yes |
a7R IV | ARW | Yes/Yes |
a7R III | ARW | Yes/Yes |
a7R II | ARW | Yes/Yes |
a7R | ARW | Yes/No |
a7S II | ARW | Yes/Yes |
a7S | ARW | Yes/Yes |
a7 III | ARW | Yes/Yes |
a7 II | ARW | Yes/Yes |
a7 | ARW | Yes/No |
a6500 | ARW | Yes/Yes |
a6300 | ARW | Yes/Yes |
a6000 | ARW | Yes/No |
a5100 | ARW | Yes/No |
a5000 | ARW | Yes/No |
a3500 | ARW | No/No |
a3000 | ARW | No/No |
NEX-7 | ARW | No/No |
NEX-6 | ARW | No/No |
NEX-5T | ARW | No/No |
NEX-5R | ARW | No/No |
NEX-5N | ARW | No/No |
NEX-5 | ARW | No/No |
NEX-3N | ARW | No/No |
NEX-F3 | ARW | No/No |
NEX-C3 | ARW | No/No |
NEX-3 | ARW | No/No |
NEX-VG900 | ARW | No/No |
NEX-VG30 | ARW | No/No |
NEX-VG20 | ARW | No/No |
a99 II | ARW | Yes/Yes |
a99 | ARW | Yes/No |
a77 II | ARW | Yes/Yes |
a77 | ARW | No/No |
a68 | ARW | Yes/Yes |
a65 | ARW | No/No |
a58 | ARW | No/No |
a57 | ARW | No/No |
a55 | ARW | No/No |
a37 | ARW | No/No |
a35 | ARW | No/No |
a33 | ARW | No/No |
a900 | ARW | No/No |
a850 | ARW | No/No |
a700 | ARW | No/No |
a580 | ARW | No/No |
a560 | ARW | No/No |
a550 | ARW | No/No |
a500 | ARW | No/No |
a450 | ARW | No/No |
a390 | ARW | No/No |
a380 | ARW | No/No |
a350 | ARW | No/No |
a330 | ARW | No/No |
a300 | ARW | No/No |
a290 | ARW | No/No |
a230 | ARW | No/No |
a200 | ARW | No/No |
a100 | ARW | No/No |
QX-1 | ARW | No/No |
RX1RM2 | ARW | Yes/Yes |
RX1R | ARW | No/No |
RX1 | ARW | No/No |
RX10M4 | ARW | Yes/Yes |
RX10M3 | ARW | Yes/Yes |
RX10M2 | ARW | Yes/Yes |
RX10 | ARW | No/No |
RX100M6 | ARW | No/No |
RX100M5a | ARW | No/No |
RX100M5 | ARW | Yes/Yes |
RX100M4 | ARW | Yes/Yes |
RX100M3 | ARW | No/No |
RX100M2 | ARW | No/No |
RX100 | ARW | No/No |
R1 | SR2 | No/No |
RX0 | ARW | No/No |
Fuji
Model | File Support | Tethered/Live View |
---|---|---|
GFX 100 | RAF | Yes/Yes |
GFX 50R | RAF | Yes/Yes |
GFX 50S | RAF | Yes/Yes |
X-Pro2 | RAF | Yes/Yes |
X-Pro1 | RAF | No/No |
X-H1 | RAF | Yes/Yes |
X-T3 | RAF | Yes/Yes |
X-T2 | RAF | Yes/Yes |
X-T1 | RAF | Yes/No |
X100F | RAF | No/No |
X100T | RAF | No/No |
X100S | RAF | No/No |
X100 | RAF | No/No |
X-T100 | RAF | No/No |
X-T20 | RAF | No/No |
X-T10 | RAF | No/No |
X-A20 | RAF | No/No |
X-A10 | RAF | No/No |
XT10 | RAF | No/No |
X10 | RAF | No/No |
XQ2 | RAF | No/No |
XQ1 | RAF | No/No |
X-A5 | RAF | No/No |
X-A3 | RAF | No/No |
X-A2 | RAF | No/No |
X-A1 | RAF | No/No |
X-M1 | RAF | No/No |
X-S1 | RAF | No/No |
X-E3 | RAF | No/No |
X-E2s | RAF | No/No |
X-E2 | RAF | No/No |
X-E1 | RAF | No/No |
XF10 | RAF | No/No |
XF1 | RAF | No/No |
X70 | RAF | No/No |
X30 | RAF | No/No |
X20 | RAF | No/No |
S5 Pro | RAF | No/No |
S3 Pro | RAF | No/No |
S2 Pro | RAF | No/No |
Pentax
Model | Tethered Support |
---|---|
Pentax 645Z | Yes |
Pentax K-x | Yes |
Pentax K10D (Samsung GX-10) | Yes |
Pentax K20D (Samsung GX-20) | Yes |
Pentax K-7 | Yes |
Pentax K-r | Yes |
Pentax K-5 | Yes |
Pentax K-m / K2000 | Yes |
Pentax K-30 | Yes |
Pentax K-1 | Yes |
Pentax K-1 II | Yes |
Pentax K-5 II / K-5 IIs | Yes |
Pentax K-50 | Yes |
Pentax K-3 / K-3 II | Yes |
Phase One
Model | Tethered/Live View | File Support |
---|---|---|
IQ4 150MP | IIQ 16bit/ IIQ L/ IIQ S / Jpeg | Yes/Yes |
IQ4 100MP Trichromatic | IIQ 16bit/ IIQ L/ IIQ S / Jpeg | Yes/Yes |
IQ3 100MP Trichromatic | IIQ 16bit/ IIQ L/ IIQ S | Yes/Yes |
IQ3 100MP | IIQ 16bit/ IIQ L/ IIQ S | Yes/Yes |
IQ3 100MP Achromatic | IIQ 16bit/ IIQ L/ IIQ S | Yes/Yes |
IQ3 80MP | IIQ L/IIQ S | Yes/Yes |
IQ3 60MP | IIQ L/IIQ S | Yes/Yes |
IQ3 50MP | IIQ L/IIQ S | Yes/Yes |
IQ280 | IIQ L/IIQ S | Yes/Yes |
IQ260 | IIQ L/IIQ S | Yes/Yes |
IQ260 Achromatic | IIQ L/IIQ S | Yes/Yes |
IQ250 | IIQ L/IIQ S | Yes/Yes |
IQ1 100MP | IIQ 16bit/ IIQ L/ IIQ S | Yes/Yes |
IQ180 | IIQ L/IIQ S | Yes/Yes |
IQ160 | IIQ L/IIQ S | Yes/Yes |
IQ160 Achromatic | IIQ L/IIQ S | Yes/No |
IQ150 | IIQ L/IIQ S | Yes/Yes |
IQ140 | IIQ L/IIQ S | Yes/Yes |
Achromatic+ | IIQ L/IIQ S | Yes/No |
H 25 | IIQ/TIF Uncompressed | Yes/No |
H 20 | IIQ/TIF Uncompressed | Yes/No |
H 101 | IIQ/TIF Uncompressed | Yes/No |
H 10 | IIQ/TIF Uncompressed | Yes/No |
H 5 | IIQ/TIF Uncompressed | Yes/No |
LightPhase | IIQ/TIF Uncompressed | Yes/No |
MamiyaLeaf
Model | File Support | Tethered/Live View |
---|---|---|
Credo 80 | IIQ L/IIQ S | Yes/Yes |
Credo 60 | IIQ L/IIQ S | Yes/Yes |
Credo 50 | IIQ L/IIQ S | Yes/Yes |
Credo 40 | IIQ L/IIQ S | Yes/Yes |
Aptus-II 12R | MOS compressed/uncompressed | Yes/Yes |
Aptus-II 12 | MOS compressed/uncompressed | Yes/Yes |
Aptus-II 10R | MOS compressed/uncompressed | Yes/Yes |
Aptus-II 10 | MOS compressed/uncompressed | Yes/Yes |
Aptus-II 8 | MOS compressed/uncompressed | Yes/Yes |
Aptus-II 7 | MOS compressed/uncompressed | Yes/Yes |
Aptus-II 6 | MOS compressed/uncompressed | Yes/Yes |
Aptus-II 5 | MOS compressed/uncompressed | Yes/Yes |
AFi-II 12 | MOS compressed/uncompressed | Yes/Yes |
AFi-II 10 | MOS compressed/uncompressed | Yes/Yes |
AFi-II 7 | MOS compressed/uncompressed | Yes/Yes |
AFi-II 6 | MOS compressed/uncompressed | Yes/Yes |
Aptus 75S | MOS compressed/uncompressed | Yes/Yes |
Aptus 65S | MOS compressed/uncompressed | Yes/Yes |
Aptus 54S | MOS compressed/uncompressed | Yes/Yes |
AFi 7 | MOS compressed/uncompressed | Yes/Yes |
AFi 6 | MOS compressed/uncompressed | Yes/Yes |
AFi 5 | MOS compressed/uncompressed | Yes/Yes |
Aptus 75 | MOS compressed/uncompressed | Yes/Yes |
Aptus 65 | MOS compressed/uncompressed | Yes/Yes |
Aptus 22 | MOS compressed/uncompressed | Yes/Yes |
Aptus 17 | MOS compressed/uncompressed | Yes/Yes |
DM56 | MOS compressed/uncompressed | Yes/Yes |
DM40 | MOS compressed/uncompressed | Yes/Yes |
DM33 | MOS compressed/uncompressed | Yes/Yes |
DM28 | MOS compressed/uncompressed | Yes/Yes |
DM22 | MOS compressed/uncompressed | Yes/Yes |
M31 | IIQ L/IIQ S | Yes/No |
M22 | IIQ L/IIQ S | Yes/No |
M18 | IIQ L/IIQ S | Yes/No |
MZD | MEF | No/No |
ZD back | MEF | No/No |
Leica
Model | File Support | Tethered |
---|---|---|
Leica SL (Typ 601) | DNG native | Yes |
Leica S2-P | DNG native | Yes |
Leica S2 | DNG native | Yes |
Leica S (Typ 006) | DNG native | Yes |
Leica S (Typ 007) | DNG native | Yes |
Leica Leica M-P (Typ 240) | DNG native | Yes |
Leica M (Typ 240) | DNG native | Yes |
Olympus
Model | File Support | Tethered Support |
---|---|---|
OLYMPUS E-M1 MARK II | ORF | Yes |
OLYMPUS OM-D E-M1 | ORF | Yes |
OLYMPUS OM-D E-M5 II | ORF | Yes |
Ricoh
Model | File Support | Tethered Support |
---|---|---|
GR II | DNG native | No/No |
GR | DNG native | No/No |
GR DIGITAL IV | DNG native | No/No |
GR DIGITAL III | DNG native | No/No |
GR DIGITAL II | DNG native | No/No |
GR DIGITAL | DNG native | No/No |
GX200 | DNG native | No/No |
GX100 | DNG native | No/No |
GXR A16 | DNG native | No/No |
GXR A12 | DNG native | No/No |
GRX S10 | DNG native | No/No |
GXR P10 | DNG native | No/No |
Samsung
Model | File Support | Tethered Support |
---|---|---|
NX1 | SRW | No/No |
NX11 | SRW | No/No |
NX3000 | SRW | No/No |
NX2000 | SRW | No/No |
NX30 | SRW | No/No |
NX20 | SRW | No/No |
NX10 | SRW | No/No |
NX5 | SRW | No/No |
NXMini | SRW | No/No |
NX300 | SRW | No/No |
NX210 | SRW | No/No |
NX200 | SRW | No/No |
NX100 | SRW | No/No |
NX1000 | SRW | No/No |
EX2F | SRW | No/No |
Minolta
Model | File Support | Tethered Support |
---|---|---|
Alpha 5 D | MRW | No/No |
Alpha 7 D | MRW | No/No |
A1 | MRW | No/No |
A2 | MRW | No/No |
More Compatible Cameras
Model | File Support | Tethered Support |
---|---|---|
Cinema DNG | N/A | N/A |
Linear DNG | N/A | N/A |
DNG 1.4 | N/A | N/A |
Epson RD1 | DNG | No/No |
Epson RD1s | DNG | No/No |
DxO One | DNG | No/No |